Naša ponuka materiálov.
Cenník je platný pre rok 2019. Kontaktujte nás prosím pre aktuálnu cenu materiálov.
Volajte na číslo 0948 440 040
Materiál | cena za m³ bez DPH | cena za m³ s DPH | cena za t bez DPH | cena za t s DPH | Prepočet t na m³ |
---|---|---|---|---|---|
Štrkopiesok 0-22 triedený | x | x | x | x | x |
Štrkopiesok 0-22 netriedený | x | x | x | x | x |
Štrkopiesok 0-4 ostrý piesok | x | x | x | x | x |
Okrasný kameň 16-22/16-32 | x | x | x | x | |
Okrasný kameň 16-63 | x | x | x | x | x |
Kopaný piesok | x | x | x | x | x |
Kopaný piesok zásypový | x | x | x | x | x |
Šotolina "A" 0-32 | x | x | x | x | x |
Šotolina "B" 0-32 | x | x | x | x | x |
Šotolina "A" 0-63 | x | x | x | x | x |
Šotolina "B" 0-63 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 0-4 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 4-8 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 8-16 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 16-32 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 32-63 | x | x | x | x | x |
Drvený kameň 63-125 | x | x | x | x | x |
Zemina A | x | x | x | x | x |
Zemina B | x | x | x | x | x |
Drvený betón A | x | x | x | x | x |
Drvený betón B | x | x | x | x | x |
Drvený asfalt | x | x | x | x | x |
Frézovaný asfalt | x | x | x | x | x |
Lomový kameň | x | x | x | x | x |
Stavebný odpad tr. 17 05 04 od firiem | x | x | x | x | x |
Stavebný odpad tr. 17 05 04 od súkrom. osôb | x | x | x | x | x |
Doprava sa vypočítava podľa prejdených kilometrov.
Cena 1,4€ / km.
Alebo dohodou podľa množstva a lokality.
Zdieľaj na sociálnej sieti